# Prop firm payouts, verified by Payout Junction

HTML version: https://www.propworld.org/payouts. Data as of 4 Nov 2026 · refreshed twice daily from Payout Junction.

Payout figures are tracked and verified by Payout Junction, an independent service that publishes verified payout totals for prop firms. PropWorld republishes those figures, keeps them as a history, and links each firm to its source record. Payout verification is Payout Junction's, not PropWorld's. Absence of verified payouts is not evidence that a firm does not pay.

## Firms PropWorld tracks, ranked by all-time verified payout volume

| # | Firm | All-time paid (USD) | Payouts | Last 30 days (USD) | Last payout | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tradeify | $432,178,904 | 221,702 | $47,282,765 | 4 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/tradeify |
| 2 | FundedNext | $338,442,608 | 238,185 | $18,114,674 | 4 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/fundednext |
| 3 | MyFundedFutures | $258,936,610 | 165,781 | $17,223,821 | 4 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/myfundedfutures |
| 4 | FundingPips | $156,982,539 | 70,642 | $2,905,323 | 4 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/fundingpips |
| 5 | The5ers | $99,031,352 | 46,895 | $3,838,897 | 3 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/the5ers |
| 6 | Breakout | $76,171,819 | 50,542 | $6,445,025 | 3 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/breakout |
| 7 | AlphaCapitalGroup | $73,733,175 | 38,383 | $1,566,097 | 3 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/alphacapitalgroup |
| 8 | E8Markets | $46,530,126 | 15,480 | $1,411,041 | 3 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/e8markets |
| 9 | BlueGuardian | $37,962,907 | 24,095 | $5,625,409 | 4 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/blueguardian |
| 10 | TopOneFutures | $28,617,543 | 12,091 | $1,489,843 | 4 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/toponefutures |
| 11 | AquaFunded | $7,444,118 | 2,872 | $211,465 | 3 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/aquafunded |
| 12 | Propr | $3,573,079 | 6,343 | $1,176,399 | 4 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/propr |
| 13 | Hypernova | $2,335,565 | 2,077 | $1,001,887 | 4 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/hypernova |
| 14 | MyFundedPerps | $1,730,071 | 4,153 | $1,565,654 | 4 Nov 2026 | https://www.propworld.org/prop/myfundedperps |

## The market Payout Junction tracks (every firm it covers, including firms PropWorld does not list)

- All time: $1,845,184,294 across 1,095,225 payouts from 44 firms, tracked since 2023-10-18.
- Last 30 days: $125,461,618 across 95,549 payouts from 43 firms.
- Largest single payout on record: $346,838 (FundedNext, 2025-11-01).
- Source statistics: https://payoutjunction.com/statistics

---

Payout figures are tracked and verified by Payout Junction, an independent service that publishes verified payout totals for prop firms. PropWorld republishes those figures, keeps them as a history, and links each firm to its source record. Payout verification is Payout Junction's, not PropWorld's. Absence of verified payouts is not evidence that a firm does not pay.

Licence: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). How to cite: https://www.propworld.org/methodology#how-to-cite. Formula version 2026-10-26. Data as of 4 Nov 2026.
